我們提供符合國際規範或一般需求使用的鋁合金材料,產品性質比較表如下,如您需要的商品特性不在下表所示,或者您有其他特殊的鋁合金材料要求,歡迎與我們聯絡,我們客製化服務能提供您滿意的解決方案。
Alloy | Temper | UTS(MPa) | YS(MPa) | ε(%) | Formability (註1) | Resistance to Corrosion(註1) | Fatique Strength(註1、2) | |||
General | SCC | |||||||||
6XXX | Al-Mg-Si | 6056 | T6 | 375 | 340 | 12 | B | B | B | B |
6060 | T6 | 215 | 195 | 20 | A | B | B | B | ||
6061 | T6 | 310 | 275 | 14 | A | B | A | C | ||
6063 | T6 | 250 | 210 | 16 | A | B | A | C | ||
6069 | T6 | 400 | 370 | 12 | B | B | B | B | ||
6082 | T6 | 315 | 295 | 14 | B | B | B | B | ||
6101 | T6 | 210 | 185 | 14 | A | B | B | B | ||
T63 | 195 | 170 | 18 | A | B | B | B | |||
7XXX | Al-Zn-Mg | 7003 | T6 | 375 | 330 | 14 | A | B | C | C |
7005 | T53 | 355 | 310 | 16 | A | B | C | C | ||
7046 | T6 | 475 | 410 | 12 | B | B | B | B | ||
Al-Zn-Mg-Sc | M7E | T6 | 500 | 460 | 12 | B | B | A | A | |
Al-Zn-Mg-Cu | 7050S | T76 | 600 | 570 | 13 | C | C | A | A | |
7068 | T6 | 675 | 660 | 12 | C | C | A | A | ||
7075 | T6 | 630 | 570 | 12 | C | C | A | A | ||
Al-Zn-Mg-Cu-Sc | M9H4 | T76 | 690 | 670 | 11 | C | C | A | A | |
M9I2 | T76 | 715 | 680 | 12 | C | C | A | A |
註1: A:Excellent B:Good C:Fair D:Poor
註2:*K1c(T-L)=30.6(Mpa√m)